ਵੇਰਵੇ:
ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅਚੇਨਬਾਚ ਫੋਇਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਕੈਮਫ ਫੋਇਲ ਸਲਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗੋਟ ਤੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੋਇਲ ਤੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਧਿਕਤਮ ਚੌੜਾਈ 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ 0.006 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।
ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ EN ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਾਮ | ਜੰਬੋ ਰੋਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ |
ਆਲਯ—ਗੱਲ | 8006-ਓ, 8011-ਓ |
ਮੋਟਾਈ | 0.008mm(8micron) - 0.04mm (40micron) (ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ±5%) |
ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | 60- 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ± 1.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਭਾਰ | 100 - 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਲ ਕੋਇਲ (ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ) |
ਸਤ੍ਹਾ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦਾਰ |
ਸਤਹ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕ੍ਰੀਜ਼, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਖੋਰ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ।ਸਤਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। |
ਕੋਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੀਲ / ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਕੋਰ ਆਈ.ਡੀ | Ф76mm, Ф150mm (±0.5mm) |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ | ਫੁਮੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖੋ) |
ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (Mpa) | 45-110MPa (ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) |
ਲੰਬਾਈ % | ≥1% |
ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ |
ਸਤਹ ਗਿੱਲਾ ਤਣਾਅ | ≥32 ਡਾਇਨ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਬੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਅਸਲ LC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ TT ਦੁਆਰਾ 30% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ |
ਮਿਸ਼ਰਤ | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ਹੋਰ | Al |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | ਰੇਮ |
8006 | 0.40 | 1.2-2.0 | 0.30 | 0.30-1.0 | 0.10 | 0.10 | - | - | ਰੇਮ |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਗੌਟ ਤੋਂ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ .ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ SGS ਅਤੇ BV ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ